WEKO3
アイテム
心拍数に基づいて全身持久性トレーニング負荷を決定する際の作業流れ図 : 碧南市健康増進事業における実践例から
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9243
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/92433eae1ddc-9f66-49da-ab2f-877e317ab499
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心拍数に基づいて全身持久性トレーニング負荷を決定する際の作業流れ図 : 碧南市健康増進事業における実践例から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Flow chart for determination of training load for improving endurance : work capacity on the basis of heart rates | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00081735 | |||||
著者 |
山本, 高司
× 山本, 高司× 中川, 武夫× 石河, 利寛× 浅野, 幹也× Yamamoto, Takashi× Nakagawa, Takeo× Ishiko, Toshihiro× Asano, Mikiya |
|||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究報告 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Research Note | |||||
書誌情報 |
中京大学体育学論叢 en : Research journal of physical education Chukyo University 巻 32, 号 1, p. 45-47, 発行日 1990-09-15 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 8 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004196437 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02887339 |