WEKO3
アイテム
遊歩道歩行時のエネルギー消費量 : 携帯用酸素摂取量計を用いて
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9150
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/91508051e7be-5476-495d-b2ab-e61019ac107c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004196302.pdf (414.2 kB)
|
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 遊歩道歩行時のエネルギー消費量 : 携帯用酸素摂取量計を用いて | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Energy expenditure during promenade walking by means of the portable oxygen uptake instrument | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00081735 | |||||
著者 |
涌井, 忠昭
× 涌井, 忠昭× 北川, 薫× Wakui, Tadaaki× Kitagawa, Kaoru |
|||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Original | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は, 森林浴コースとして設定された所要時間2時間ほどの遊歩道歩行時のVO_2をオキシログを用いて測定し, 全エネルギー消費量を求めることを目的とした。被検者は健康な成人男子4名と女子2名の計6名であり, 測定は愛知県民の森内の遊歩道で行った。歩行スピードは被検者の自由な選択とし, 歩行中のHR, V_E, V_E, VO_2を測定したところ以下の結果を得た。1オキシログを従来のダクラスバッグ法にて検定したところ, 本研究の目的に対して十分に信頼性があることが確認された。2平均HRの男子の平均は106 beats・min^<-1>であり, 20歳代の%VO_2max の約36%, 30歳代の約37%に相当した。女子の平均は117 beats・min^<-1>であり, 20歳代のVO_2max の約45%に相当した。3遊歩道歩行時の平均RMRの男子の平均は3.6, 女子の平均は3.7そして平均METSの男子の平均は4.0, 女子の平均は4.1とそれぞれ男女とも同様な結果であった。4総 Gross カロリーの男子の平均は550.09kcal, 女子の平均は477.94kcalであった。体重当りの総 Gross カロリーの男子の平均は8.37kcal・kg^<-1>女子の平均は8.55kcal・kg^<-1>, 体重当り, 1分間当りの総 Gross カロリーの男子の平均は0.078kcal・kg^<-1>・min^<-1>, 女子の平均は0.075kcal・kg^<-1>・min^<-1>とそれぞれ男女とも同様な結果を示した。総 Net カロリーの男子の平均は413・81kcal, 女子の平均は362.62kca1であった。体重当りの総 Net カロリーの男子の平均は6.29kcal・kg^<-1>, 女子の平均は6.48kcal・kg^<-1>, 体重当り, 1分間当りの総 Net カロリーの男子の平均は0.058kcal・kg^<-1>・min^<-1>, 女子の平均は0.056kcal・kg^<-1>・min^<-1>とそれぞれ相似かよった値であった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Four healthy young men aged 20 to 36 yrs. and two yong women aged 20 yrs. volunteered to participate as subjects in order to determine total energy expenditure of two hour promenade walking. Oxygen uptake and ventilation were measured continuously all over the way by means of the portable type instrument (Oxylog : Morgan corp.). Accuracy of the instrument was carefully checked by the Douglas bag method in the laboratory just before and after the measurements. It was ascertained that Oxylog had sufficient accuracy for the reliable detemination because very high correlations were found in oxygen uptake (r=0.995, P<0.001) and ventilation (r=0.997, p<0.001). Means of total gross calories were 550.09 kcal for men and 477.94 kcal for women. Those relative values to body weight, and the minute values were 8.37 kcal ・ kg^<-1>, 0.075 kcal ・ kg^<-1>・min^<-1> for men and 8.55 kcal ・ kg^<-1>, 0.078 kcal ・ kg^<-1>・min^<-1> for women. The differences of the relative values between men and women were very small. Means for total net calories were 413.81 kcal, 6.29 kcal ・ kg^<-1>, 0.058 kcal ・ kg^<-1>・min^<-1> for men and 362.62 kcal, 6.48 kcal ・ kg^<-1>, 0.056 kcal ・ kg^<-1>・min^<-1> for women. The relative values also showed only small gender differences. Heart rate was recorded every minute by using the portable type instrument (Heart rate menory : VINE corp.). Mean of heart rate for men was 106 beats・min^<-1> and its intensity of %VO_2max estimated from mean heart rate was about 36%. Mean for women was 117 beats・min^<-1> and estimated %VO_2max was about 45%. And mean METS were 4.0 for men and 4.1 for women. These measurements found the promenade walking very moderate. | |||||
書誌情報 |
中京大学体育学論叢 en : Research journal of physical education Chukyo University 巻 28, 号 2, p. 25-31, 発行日 1987-03-15 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 5 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004196302 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02887339 |