WEKO3
アイテム
体育学部男子学生において 運動部所属状況及びBMI 値が血清尿酸値に及ぼす影響
https://doi.org/10.18898/1217.00016685
https://doi.org/10.18898/1217.00016685d386137c-6eef-443c-87cb-4d8a33e439bf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
111010570104oshimura-chukyo-u (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(学内) / Article of Domestic(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 体育学部男子学生において 運動部所属状況及びBMI 値が血清尿酸値に及ぼす影響 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of Extracurricular Sports Club Activities and BMI to Serum Uric Acid Levels and Changes in Male Students in a Physical Education Faculty | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18898/1217.00016685 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
押村, 果奈
× 押村, 果奈× 渡邉, 丈眞× 坂本, 龍雄× 清水, 卓也 |
|||||
著者(英) | ||||||
姓名 | OSHIMURA, Kana | |||||
言語 | en | |||||
姓名 | WATANABE, Takemasa | |||||
言語 | en | |||||
姓名 | SAKAMOTO, Tatsuo | |||||
言語 | en | |||||
姓名 | SHIMIZU, Takuya | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
中京大学体育学論叢 en : Research Journal of Health and Sport Sciences Chukyo University 巻 57, 号 1.2, p. 21-28, 発行日 2017-03-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0288-7339 | |||||
出版社 | ||||||
出版者 | 中京大学スポーツ科学部 | |||||
言語 | ja |