WEKO3
アイテム
BIS における国際銀行業統計の高度化とそれに基づくケーススタディ ―アジア新興国への国際信用供与の変遷―
https://doi.org/10.18898/1217.00016673
https://doi.org/10.18898/1217.000166736e59708c-7632-4ffe-b486-492d67188b63
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
109010260106_irie-0826mng-chukyo (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(学内) / Article of Domestic(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | BIS における国際銀行業統計の高度化とそれに基づくケーススタディ ―アジア新興国への国際信用供与の変遷― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The enhancement of international banking statistics at BIS and the case study on these statistics: International bank credit on some Asian countries | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18898/1217.00016673 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
入江, 恭平
× 入江, 恭平× Irie , Kyohei |
|||||
書誌情報 |
中京経営研究 en : Chukyo Keiei kenkyu 巻 26, 号 1, p. 19-36, 発行日 2017-03-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0919-9209 | |||||
出版社 | ||||||
出版者 | 中京大学経営学会 | |||||
言語 | ja |