WEKO3
アイテム
Physiological Changes during the Performance of Water Exercises in Different Water Temperatures
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9631
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/963159218d05-5b66-49a2-81a2-8421fee124ba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004197476.pdf (593.7 kB)
|
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Physiological Changes during the Performance of Water Exercises in Different Water Temperatures | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | blood pressure | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | heart rate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | water exercise | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | water temperature | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00081735 | |||||
論文名よみ | ||||||
タイトル | Physiological Changes during the Performance of Water Exercises in Different Water Temperatures | |||||
著者 |
CAVALLI, Adriana Schuler
× CAVALLI, Adriana Schuler× TSUSHIMA, Akira× NAKATA, Masatoshi× TANAKA, Toyoho |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Doctoral Course at Chukyo University, Graduate School of Physical Education, Division of Health Science | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Physical therapist at the Institute of Physical Fitness, Sports Medicine and Rehabilitation, Aichi Medical University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Chief of the Institute of Physical Fitness, Sports Medicine and Rehabilitation, Aichi Medical University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Chukyo University, Graduate School of Physical Education, Division of Health Science | |||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Original Article | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | A study was conducted to investigate the changes in heart rate (HR) and blood pressure (BP) in the human body during the performance of physical exercise in water of different temperatures. The subjects performed two kinds of exercises : Upper Body Exercise (UBE) and Large Muscle group Exercise (LME) for 10 minutes at moderate intensity and for 30 seconds at maximum intensity ; at water temperatures of 26, 30 and 36℃ in separate routines. The exercise repetition was counted manually, while HR was automatically measured by wireless electrocardiograph and BP by an automatic sphygmomanometer. While water temperature appears to have a direct effect on work capability and HR, this effect was not observed in the case of BP. | |||||
書誌情報 |
中京大学体育学論叢 en : Research journal of physical education Chukyo University 巻 43, 号 1, p. 39-46, 発行日 2001-11-01 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 8 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004197476 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02887339 |