WEKO3
アイテム
最大酸素摂取量と身体組成の関係からみた年少者スイマーの特性
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9411
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9411558c2ac3-12b5-4d49-9060-834546889048
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-11-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 最大酸素摂取量と身体組成の関係からみた年少者スイマーの特性 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Relationship between maximal oxygen uptake and body composition. : Comparison of prepubertal and adult male swimmers | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00081735 | |||||
| 著者 |
原田, 隆
× 原田, 隆× 桜井, 佳世× 宮城, 修× 石河, 利寛× 北川, 薫× HARADA, Takashi× SAKURAI, Kayo× MIYAGI, Osamu× ISHIKO, Toshihiro× KITAGAWA, Kaoru |
|||||
| 記事種別(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||
| 記事種別(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Original article | |||||
| 抄録(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Purposes of this study were to investigate how maximal oxygen uptake (VO_2max) relates to body weight and lean body weight in male swimmers, and to clarify characteristics of prepubertal male swimmers. 17 prepubertal male swimmers with a mean age of 11.3±0.6 years and 19 college male swimmers of 20.4±0.9 years old were measured for lean body weight by underwater-weighing method and VO_2max by flume swimming. They all were well trained swimmers. Correlation between VO_2max and lean body weight for prepubertal swimmers was found to be higher (r=0.898, p<0.001) than for college swimmers (r=0.604, p<0.01). In addition, correlation between VO_2max and body weight for prepubertal swimmers was found to be higher (r=0.825, p<0.001) than for college swimmers (r=0.588, p<0.01). It was also shown that prepubertal swimmers had a significantly smaller VO_2max per 1 kg of lean body weight than college swimmers. Therefore, it was concluded that the respiratory-cardiovascular system of prepubertal male swimmers was not matured or improved enough for VO_2max measurement even when they were well trained for their age. | |||||
| 書誌情報 |
中京大学体育学論叢 en : Research journal of physical education Chukyo University 巻 36, 号 2, p. 59-64, 発行日 1995-03-15 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 14 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00004196605 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02887339 | |||||