WEKO3
アイテム
音刺激からのイメージ構成について
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9408
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/9408e0bb0fff-d451-4c5a-b9a7-5ea9e6e82d6a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 音刺激からのイメージ構成について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Image Formation using a Sound Stimulus | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00081735 | |||||
著者 |
吉田, 育子
× 吉田, 育子× YOSHIDA, Ikuko |
|||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Original article | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | When we create a dance, a sound stimulus will improve our image of the work and help diversify our body movements. In particular, a sound stimulus can be considered effective for beginners since it is connected with the rhythm and timing of the movements. In this study image formation accompanying a sound stimulus was investigated. Subjects used synthesizer generated theme music and composed dance images from the melody or accompaniment. It was noted that more subjects associated the dance theme with the rhythm of the theme music than the melody or music tone. Furthermore, it became clear that through body movement slow tempo music was more effective in image representation of the theme music than fast tempo music. | |||||
書誌情報 |
中京大学体育学論叢 en : Research journal of physical education Chukyo University 巻 36, 号 2, p. 33-39, 発行日 1995-03-15 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 11 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004196602 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02887339 |