WEKO3
アイテム
裁判員裁判による量刑の変化
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/248
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/records/2487b33d7e0-2752-4611-8b13-405e99253559
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(学内) / Article of Domestic(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 裁判員裁判による量刑の変化 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Transition of Sentencing by Saiban-in Trials | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
サブタイトル | ||||||
――統計データから見た裁判員裁判の量刑傾向―― | ||||||
著者 |
小島, 透
× 小島, 透× KOJIMA, Toru |
|||||
書誌情報 |
中京法学 巻 49, 号 3.4, p. 73-102, 発行日 2015-03-20 |
|||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00144642 | |||||
出版社 | ||||||
出版者 | 中京大学法学会 |