WEKO3
アイテム
日本の潜在産出高とGDP ギャップについて ―宍戸・丹羽両氏の計測値の評価
https://doi.org/10.18898/0002000776
https://doi.org/10.18898/0002000776c6403b23-0e95-4d1a-ab45-78e8025ed487
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(学内) / Article of Domestic(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 日本の潜在産出高とGDP ギャップについて ―宍戸・丹羽両氏の計測値の評価 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||
資源タイプ | other | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.18898/0002000776 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
木下 宗七
× 木下 宗七
|
|||||||
bibliographic_information |
en : Chukyo University Institute of Economics Discussion Paper Series 号 1204, p. 1-18, 発行日 2012-09-01 |
|||||||
item_10001_publisher_50 | ||||||||
出版者 | 中京大学経済研究所 | |||||||
言語 | ja |