WEKO3
アイテム
バドミントンにおける3種のシャトルの飛行軌跡 ―水鳥シャトル、ハイブリッドシャトル、ナイロンシャトルの比較―
https://doi.org/10.18898/0002000723
https://doi.org/10.18898/0002000723d9cf4ab8-a767-4d2e-9fec-7d08a61e929d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(学内) / Article of Domestic(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | バドミントンにおける3種のシャトルの飛行軌跡 ―水鳥シャトル、ハイブリッドシャトル、ナイロンシャトルの比較― | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Flight trajectory of three types of shuttles in badminton ―Comparison of feather, hybrid and nylon shuttles― | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.18898/0002000723 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
廖 本暠
× 廖 本暠
× 宮田 朝矢
× 桜井 伸二
|
|||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | Penhao LIAO | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | Asaya MIYATA | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | Shinji SAKURAI | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
bibliographic_information |
ja : 中京大学体育研究所紀要 en : RESEARCH INSTITUTE OF HEALTH AND SPORT SCIENCES 巻 39, p. 45-50 |
|||||||||||
item_10001_source_id_56 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0913-834X | |||||||||||
item_10001_publisher_50 | ||||||||||||
出版者 | 中京大学先端共同研究機構体育研究所 | |||||||||||
言語 | ja |